Характеристики;;CJX2-K06; CJX2-K09; CJX2-K12
Номинальное рабочее напряжение (Ue); В;660; 660; 660;
Номинальный ток термической стойкости (Ith); А;20; 20; 20;
Номинальный рабочий ток (Ie) AC-3 380 В; А; 6; 9; 12;
Номинальный рабочий ток (Ie) AC-3, 660 В; А; 2,6; 3,5; 5;
Макс. мощность трехфазного двигателя AC-3, 220 В; кВт; 1,5; 2,2; 3;
Макс. мощность трехфазного двигателя AC-3, 380 В; кВт; 2,2; 4; 5,5;
Макс. мощность трехфазного двигателя AC-3, 660 В; кВт; 3; 5,5; 7,5;
Коммутационная износостойкость АС-3; 10000 пусков; 100; 100;100;
Коммутационная износостойкость АС-4; 10000 пусков; 20;20;20;
Механическая износостойкость; 10000 пусков; 1000;1000;1000;
Частота работы АС-3; пусков/час; 1200; 1200; 1200;
Частота работы АС-4; пусков/час; 300;300;300;